ジュニアスポーツ交流
事業内容
海外各都市からジュニア世代のスポーツ選手やその指導者を招き、交流試合や指導者交流により、次世代育成に貢献するとともに、参加都市の競技力向上を図る。
期待される効果
競技力向上や次世代育成
実施状況
年度 | 実施内容(実施都市) | 参加都市(都市数) |
---|---|---|
2007 | 2007ジュニアスポーツアジア交流大会(東京) | バンコク、デリー、ハノイ、香港、ジャカルタ、クアラルンプール、マカオ、マニラ、ソウル、シンガポール、台北、東京(12) |
2008 | 2008ジュニアスポーツアジア交流大会(東京) | アスタナ、バンコク、デリー、ハノイ、香港、ジャカルタ、クアラルンプール、マカオ、マニラ、ソウル、シンガポール、台北、ウランバートル、ビエンチャン、東京(15) |
2009 | 2009ジュニアスポーツアジア交流大会(東京) | アスタナ、バンコク、デリー、ハノイ、香港、ジャカルタ、クアラルンプール、マカオ、マニラ、ソウル、シンガポール、台北、ウランバートル、ビエンチャン、ヤンゴン、東京(16) |
2010 | 2010ジュニアスポーツアジア交流大会(東京) | アスタナ、バンコク、デリー、ハノイ、香港、ジャカルタ、クアラルンプール、マカオ、マニラ、ソウル、シンガポール、台北、ウランバートル、ビエンチャン、ヤンゴン、東京(16) |
2011 | 2011ジュニアスポーツアジア交流大会(東京) | アスタナ、バンコク、デリー、ハノイ、ジャカルタ、クアラルンプール、マニラ、ソウル、シンガポール、台北、ウランバートル、ビエンチャン、ヤンゴン、岩手、宮城、福島、茨城、東京(18) |
2012 | 2012ジュニアスポーツアジア交流大会(東京) | アスタナ、バンコク、デリー、ハノイ、ジャカルタ、クアラルンプール、マカオ、マニラ、ソウル、シンガポール、台北、ウランバートル、ビエンチャン、ヤンゴン、岩手、宮城、福島、茨城、東京(19) |
2013 | 2013ジュニアスポーツアジア交流大会(東京) | アスタナ、バンコク、デリー、ハノイ、ジャカルタ、クアラルンプール、マニラ、ソウル、シンガポール、台北、トムスク、ウランバートル 、ビエンチャン、ヤンゴン、岩手、宮城、福島、茨城、東京(19) |
2014 | 2014ジュニアスポーツアジア交流大会(東京) | バンコク、デリー、ハノイ、香港、ジャカルタ、クアラルンプール、マニラ、ソウル、シンガポール、台北、トムスク、ウランバートル、ヤンゴン、岩手、宮城、福島、茨城、東京(18) |
2015 | 2015ジュニアスポーツアジア交流大会(東京) | バンコク、デリー、ハノイ、香港、ジャカルタ、クアラルンプール、マニラ、ソウル、シンガポール、台北、トムスク、ウランバートル、ヤンゴン、岩手、宮城、福島、茨城、東京(18) |
2016 | 2016ジュニアスポーツアジア交流大会(東京) | バンコク、デリー、ハノイ、香港、ジャカルタ、クアラルンプール、マニラ、ソウル、シンガポール、台北、トムスク、ウランバートル、ヤンゴン、岩手、宮城、福島、茨城、東京(18) |
2017 | 2017ジュニアスポーツアジア交流大会(東京) | バンコク、北京、デリー、ハノイ、香港、ジャカルタ、クアラルンプール、マニラ、ソウル、シンガポール、台北、トムスク、ウランバートル、ヤンゴン、岩手、宮城、福島、茨城、東京(19) |
2018 | 2018ジュニアスポーツアジア交流大会(東京) | バンコク、北京、デリー、ハノイ、香港、ジャカルタ、クアラルンプール、マニラ、ソウル、シンガポール、台北、トムスク、ウランバートル、ヤンゴン、岩手、宮城、福島、茨城、東京(19) |
2019 | 2019ジュニアスポーツアジア交流大会(東京) | バンコク、北京、デリー、ハノイ、香港、 ジャカルタ、マニラ、ソウル、シンガポール、台北、トムスク、ウランバートル、ヤンゴン、岩手、宮城、福島、茨城、東京(18) |
2022 | 2022ジュニアスポーツアジア交流大会(東京) | デリー、香港、ジャカルタ、クアラルンプール、マニラ、シンガポール、ウランバートル、ヤンゴン、岩手、福島、茨城、東京(12) |
2023 | 2023ジュニアスポーツアジア交流大会(東京) | バンコク、北京、デリー、香港、ジャカルタ、クアラルンプール、マニラ、ソウル、シンガポール、ウランバートル、ヤンゴン、岩手、宮城、福島、茨城、東京(16) |
詳細について
記事ID:001-000-20231012-002223