APAF-アジア舞台芸術人材育成部門
事業内容
アジア各都市が参加する舞台芸術作品の国際共同制作と発表及び舞台芸術関係者等の相互交流を通じ、アジアにおける芸術・文化の振興に貢献することを目指す。
期待される効果
- アジア舞台芸術の振興と一層の文化交流の促進
- アジアの舞台芸術作品の水準の向上
- 世界マーケットに流通させる市場の形成
実施状況
年度 | 実施内容(実施都市) | 参加、国・地域都市(数) |
---|---|---|
2002 | 第1回アジア舞台芸術祭(東京) | 北京、デリー、ハノイ、クアラルンプール、マニラ、ソウル、台北、東京(8) |
2003 | 第2回アジア舞台芸術祭(デリー) | 北京、デリー、ソウル、東京(4) |
2004 | 第3回アジア舞台芸術祭(ハノイ) | バンコク(特別参加)、北京、ハノイ、ソウル、台北、東京(6) |
2006 | 第4回アジア舞台芸術祭(台北) | デリー、マニラ、ソウル、台北、東京(5) |
2007 | 第5回アジア舞台芸術祭(アジア舞台芸術祭ショーケース2007)(マニラ) | デリー、ハノイ、マニラ、ソウル、台北、東京(6) |
2008 | 第6回アジア舞台芸術祭(ソウル) | バンコク(特別参加)、ハノイ、クアラルンプール、ソウル、台北、東京(6) |
2009 | 第7回アジア舞台芸術祭(東京) | ハノイ、ソウル、台北、東京(4) |
2010 | アジア舞台芸術祭2010(第8回)(東京) | ソウル、台北、東京(3) |
2011 | アジア舞台芸術祭2011(第9回)(東京) | ハノイ、ソウル、台北、東京(4) |
2012 | アジア舞台芸術祭2012(第10回)(東京) | デリー、ジャカルタ、クアラルンプール、マニラ、ソウル、上海、シンガポール、台北、東京、ウランバートル(10) |
2013 | アジア舞台芸術祭2013(第11回)(東京) | バンコク、ハノイ、ジャカルタ、クアラルンプール、マニラ、ソウル、シンガポール、台北、東京(9) |
2014 | アジア舞台芸術祭2014(第12回)(東京) | バンコク、北京、ハノイ、マニラ、ソウル、シンガポール、台北、東京、トムスク、ヤンゴン(10) |
2015 | アジア舞台芸術祭2015(第13回)(東京) | ドイツ、インドネシア、韓国、フィリピン、シンガポール、台湾、タイ、イギリス、日本(9) |
2016 | アジア舞台芸術人材育成部門2016(第14回) | 中国、インドネシア、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、台湾、タイ、日本(9) |
2017 | APAF-アジア舞台芸術人材育成部門2017(第15回) | ベトナム、中国、インドネシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、台湾、タイ、日本(9) |
※当該事業は平成30(2018)年度から、公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京に移管されています。
記事ID:001-000-20231012-002222